Typ | szer. (cm) | wys. (cm) | gł. (cm) |
---|---|---|---|
OLE 343 | 30 | 40 | 30 |
OLE 433 | 40 | 30 | 30 |
OLE 443 | 40 | 40 | 30 |
OLE 463 | 40 | 60 | 30 |
OLE 483 | 40 | 80 | 30 |
OLE 643 | 60 | 40 | 30 |
OLE 663 | 60 | 60 | 30 |
OLE 683 | 60 | 80 | 30 |
OLE 6103 | 60 | 100 | 30 |
OLE 6123 | 60 | 120 | 30 |
OLE 6143 | 60 | 140 | 30 |
OLE 863 | 80 | 60 | 30 |
OLE 883 | 80 | 80 | 30 |
OLE 8103 | 80 | 100 | 30 |
OLE 8123 | 80 | 120 | 30 |
OLE 8143 | 80 | 140 | 30 |
Obudowy wykonane w IP 23 lub IP 44
zamykane drzwiczkami na jeden zamek do wymiaru 80 cm
zamykane na dwa zamki powyżej wymiaru 80 cm lub zamykane na zamek baskwilowy trzypunkowy
obudowy mogą być wyposażone w płytę montażową jednoczęściową lub kilka węższych zależnie od wymagań.
Firma nasza wykonuje również indywidualne wymiary obudowy na zamówienie z możliwością wyboru kolorów (standard RAL 7035)
Jacek Lech
Oleśnica Rataje; ul. Wrocławska 59a
tel. 071 314 46 86; kom. 601 805 767; mail: biuro@lech-elektro.pl