Typ | szer. (cm) | wys. (cm) | gł. (cm) |
---|---|---|---|
OLE 342.5 | 30 | 40 | 25 |
OLE 432.5 | 40 | 30 | 25 |
OLE 442.5 | 40 | 40 | 25 |
OLE 462.5 | 40 | 60 | 25 |
OLE 482.5 | 40 | 80 | 25 |
OLE 642.5 | 60 | 40 | 25 |
OLE 662.5 | 60 | 60 | 25 |
OLE 682.5 | 60 | 80 | 25 |
OLE 6102.5 | 60 | 100 | 25 |
OLE 6122.5 | 60 | 120 | 25 |
OLE 6142.5 | 60 | 140 | 25 |
OLE 862.5 | 80 | 60 | 25 |
OLE 882.5 | 80 | 80 | 25 |
OLE 8102.5 | 80 | 100 | 25 |
OLE 8122.5 | 80 | 120 | 25 |
OLE 8142.5 | 80 | 140 | 25 |
Obudowy wykonane w IP 23 lub IP 44
zamykane drzwiczkami na jeden zamek do wymiaru 80 cm
zamykane na dwa zamki powyżej wymiaru 80 cm lub zamykane na zamek baskwilowy trzypunkowy
obudowy mogą być wyposażone w płytę montażową jednoczęściową lub kilka węższych zależnie od wymagań.
Firma nasza wykonuje również indywidualne wymiary obudowy na zamówienie z możliwością wyboru kolorów (standard RAL 7035)
Jacek Lech
Oleśnica Rataje; ul. Wrocławska 59a
tel. 071 314 46 86; kom. 601 805 767; mail: biuro@lech-elektro.pl