Typ | szer. (cm) | wys. (cm) | gł. (cm) |
---|---|---|---|
OLE 342 | 30 | 40 | 20 |
OLE 432 | 40 | 30 | 20 |
OLE 442 | 40 | 40 | 20 |
OLE 462 | 40 | 60 | 20 |
OLE 482 | 40 | 80 | 20 |
OLE 642 | 60 | 40 | 20 |
OLE 662 | 60 | 60 | 20 |
OLE 682 | 60 | 80 | 20 |
OLE 6102 | 60 | 100 | 20 |
OLE 6122 | 60 | 120 | 20 |
OLE 6142 | 60 | 140 | 20 |
OLE 862 | 80 | 60 | 20 |
OLE 882 | 80 | 80 | 20 |
OLE 8102 | 80 | 100 | 20 |
OLE 8122 | 80 | 120 | 20 |
OLE 8142 | 80 | 140 | 20 |
Obudowy wykonane w IP 23 lub IP 44
zamykane drzwiczkami na jeden zamek do wymiaru 80 cm
zamykane na dwa zamki powyżej wymiaru 80 cm lub zamykane na zamek baskwilowy trzypunkowy
obudowy mogą być wyposażone w płytę montażową jednoczęściową lub kilka węższych zależnie od wymagań.
Firma nasza wykonuje również indywidualne wymiary obudowy na zamówienie z możliwością wyboru kolorów (standard RAL 7035)
Jacek Lech
Oleśnica Rataje; ul. Wrocławska 59a
tel. 071 314 46 86; kom. 601 805 767; mail: biuro@lech-elektro.pl